Leica DISTO S910 + TRI120 + FTA360-S
Советуем
Хит
Точность ±1 мм.
Дальность 0.05 - 300 м
Подробнее
от 278 000 руб.
Есть в наличии
Нашли дешевле?
Описание
Комплект лазерного дальномера Leica DISTO S910 с аксессуарами.
Состав комплекта
Наименование | Артикул | Количество | |
комплект дальномера Leica DISTO S910 |
805080 |
1 шт | |
штатив Leica TRI 120 |
848788 |
1 шт | |
|
адаптер Leica FTA360-S |
828414 | 1 шт |
транспортировочный кейс |
833751 |
1 шт |
Характеристики
Измерение расстояний | |
Точность измерения расстояния | ±1 мм |
Позиционная скоба | нет |
Диапазон измерения расстояний | 0.05-300 м |
Визир | цифровой, увеличение 4x |
Измерения с наклоном | |
Компенсация наклона / точность | ±5° / ±0.05° |
Датчик наклона / рабочий диапазон | да / 360° |
Точность относительно лазерного луча | -0.1° / +0.2° |
Точность относительно корпуса | ±0.1° |
Единицы величины наклона | 0.0°, 0.00%, мм/м, дюйм/фут |
Диапазон измерений Smart Base (горизонтальный/вертикальный) | 360° / -40° до 80° |
Фотографирование | |
Память для изображений | 80 фотографий |
Камера | да |
Формат файла/разрешение фотографии | .jpg / 800х600 пикс |
Память и обмен данными | |
Память для CAD / Формат данных | 20 файлов по 30 точек / .dxf |
Память | 50 результатов |
Интерфейсы | Bluetooth Smart, Wi-Fi |
Управление | |
Дисплей | цветной сенсорный с подсветкой |
Клавиатура | 12 клавиш |
Бесплатное ПО для Windows | да |
Бесплатное приложение для iOS и Android | да |
Питание | |
Питание | Li-ion батарея 3.7 В, 2.6 Ач |
Время работы от батареи | до 8 ч (до 4 000 измерений) |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от -10°С до +50°С |
Защита от пыли и воды | IP54 |
Габариты и вес | |
Размеры | 164 мм x 61 мм x 32 мм |
Вес | 291 г |
Прочее | |
Цилиндрический уровень | нет |
Резьба крепления на штатив | 1/4" |
Поддержка Smart Room | нет |
Гарантийный срок | 2 года (3 года при регистрации на сайте) |
Функции | |
Непрерывное измерение | да |
Мин/макс значение | да |
Разметка | да |
Сложение/вычитание | да |
Площадь | да |
Площадь треугольника | да |
Объем | да |
Трапеция | да |
Функция редактирования (площадь с частичным измерением) | да |
Функции Пифагора | да |
Горизонтальный режим Smart/Косвенная высота | да |
Высокопрофильное измерение | да |
Уровень | да |
Наклонные объекты | да |
Отслеживание высоты | да |
Таймер | да |
Калькулятор | да |
Фото/Скриншот | да |
Компас | да |
Галерея со скачиванием через USB | да |
Диаметр | да |
Ширина | да |
Область фотографии | да |
Передача данных наблюдений в точке | да |
Функция "точка-точка" / расстояние | да |
Smart Angle | да |
Smart Area | да |
Сбор данных в DXF-файл | да |
Параметры для ТК | |
Размеры упаковки | 44 см х 17 см х 39 см |
Отзывы
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров |