Leica DISTO D810 touch
Артикул:
792297
Точность ±1 мм.
Дальность 0.05 - 200 м
Подробнее
от 99 490 руб.
В наличии
С поверкой
- нет
- да
Описание
Лазерный дальномер (рулетка) Leica DISTO D810 touch это первый в мире лазерный дальномер с сенсорным дисплеем и революционной функцией «измерение по изображению». С помощью встроенной камеры можно снимать изображения и загружать их прямо в компьютер или планшет. Высокий уровень функциональности идеально дополняется бесплатным интеллектуальным приложением Leica DISTO sketch.
Комплектация
| Наименование | Количество | |
|
дальномер Leica DISTO D810 touch | 1 шт |
|
зарядное устройство | 1 шт |
|
кабель USB A - USB micro-B |
1 шт |
![]() |
чехол для переноски |
1 шт |
|
ремень на запястье | 1 шт |
|
калибровочный сертификат, краткое руководство пользователя, карточка Protect, инструкция по безопасности |
|
Характеристики
| Измерение расстояний | |
| Точность измерения расстояния | ±1 мм |
| Позиционная скоба | да |
| Диапазон измерения расстояний | 0.05-200 м |
| Визир | цифровой, увеличение 4x |
| Измерения с наклоном | |
| Компенсация наклона / точность | нет |
| Датчик наклона / рабочий диапазон | да / 360° |
| Точность относительно лазерного луча | -0.1° / +0.2° |
| Точность относительно корпуса | ±0.1° |
| Единицы величины наклона | 0.0°, 0.00%, мм/м, дюйм/фут |
| Диапазон измерений Smart Base (горизонтальный/вертикальный) | нет |
| Фотографирование | |
| Память для изображений | 80 фотографий |
| Камера | да |
| Формат файла/разрешение фотографии | .jpg / 800х600 пикс |
| Память и обмен данными | |
| Память для CAD / Формат данных | нет |
| Память | 30 результатов |
| Интерфейсы | Bluetooth Smart |
| Управление | |
| Дисплей | цветной сенсорный с подсветкой |
| Клавиатура | 12 клавиш |
| Бесплатное ПО для Windows | да |
| Бесплатное приложение для iOS и Android | да |
| Питание | |
| Питание | Li-ion батарея 3.7 В, 2.6 Ач |
| Время работы от батареи | до 8 ч (до 4 000 измерений) |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от -10°С до +50°С |
| Защита от пыли и воды | IP54 |
| Габариты и вес | |
| Размеры | 164 мм x 61 мм x 31 мм |
| Вес | 238 г |
| Прочее | |
| Цилиндрический уровень | нет |
| Резьба крепления на штатив | 1/4" |
| Поддержка Smart Room | нет |
| Гарантийный срок | 2 года (3 года при регистрации на сайте) |
| Функции | |
| Непрерывное измерение | да |
| Мин/макс значение | да |
| Разметка | да |
| Сложение/вычитание | да |
| Площадь | да |
| Площадь треугольника | да |
| Объем | да |
| Трапеция | да |
| Функция редактирования (площадь с частичным измерением) | да |
| Функции Пифагора | да |
| Горизонтальный режим Smart/Косвенная высота | да |
| Высокопрофильное измерение | да |
| Уровень | да |
| Наклонные объекты | да |
| Отслеживание высоты | да |
| Таймер | да |
| Калькулятор | да |
| Фото/Скриншот | да |
| Компас | да |
| Галерея со скачиванием через USB | да |
| Диаметр | да |
| Ширина | да |
| Область фотографии | да |
| Передача данных наблюдений в точке | нет |
| Функция "точка-точка" / расстояние | нет |
| Smart Angle | нет |
| Smart Area | нет |
| Сбор данных в DXF-файл | нет |
