Leica DISTO D810 touch + TRI70 + FTA360
Точность ±1 мм.
Дальность 0.05 - 200 м
Подробнее
от 176 000 руб.
Есть в наличии
Нашли дешевле?
Описание
Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch в комплекте с адаптером FTA360 и штативом TRI 70.
Состав комплекта
Наименование | Артикул | Количество | |
комплект дальномера Leica DISTO D810 touch |
792297 |
1 шт | |
штатив Leica TRI 70 | 794963 | 1 шт | |
|
адаптер Leica FTA360 |
799301 |
1 шт |
транспортировочный кейс |
|
1 шт |
Характеристики
Измерение расстояний | |
Точность измерения расстояния | ±1 мм |
Позиционная скоба | да |
Диапазон измерения расстояний | 0.05-200 м |
Визир | цифровой, увеличение 4x |
Измерения с наклоном | |
Компенсация наклона / точность | нет |
Датчик наклона / рабочий диапазон | да / 360° |
Точность относительно лазерного луча | -0.1° / +0.2° |
Точность относительно корпуса | ±0.1° |
Единицы величины наклона | 0.0°, 0.00%, мм/м, дюйм/фут |
Диапазон измерений Smart Base (горизонтальный/вертикальный) | нет |
Фотографирование | |
Память для изображений | 80 фотографий |
Формат файла/разрешение фотографии | .jpg / 800х600 пикс |
Память и обмен данными | |
Память для CAD / Формат данных | нет |
Интерфейсы | Bluetooth Smart |
Управление | |
Клавиатура | 12 клавиш |
Бесплатное ПО для Windows | да |
Бесплатное приложение для iOS и Android | да |
Питание | |
Питание | Li-ion батарея 3.7 В, 2.6 Ач |
Время работы от батареи | до 8 ч (до 4 000 измерений) |
Прочее | |
Цилиндрический уровень | нет |
Резьба крепления на штатив | 1/4" |
Поддержка Smart Room | нет |
Функции | |
Непрерывное измерение | да |
Мин/макс значение | да |
Разметка | да |
Сложение/вычитание | да |
Площадь | да |
Площадь треугольника | да |
Объем | да |
Трапеция | да |
Функция редактирования (площадь с частичным измерением) | да |
Функции Пифагора | да |
Горизонтальный режим Smart/Косвенная высота | да |
Высокопрофильное измерение | да |
Уровень | да |
Наклонные объекты | да |
Отслеживание высоты | да |
Таймер | да |
Калькулятор | да |
Фото/Скриншот | да |
Компас | да |
Галерея со скачиванием через USB | да |
Диаметр | да |
Ширина | да |
Область фотографии | да |
Передача данных наблюдений в точке | нет |
Функция "точка-точка" / расстояние | нет |
Smart Angle | нет |
Smart Area | нет |
Сбор данных в DXF-файл | нет |
Отзывы
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров |