Leica DISTO D510 + TRI70 + FTA360
Артикул:
823199
Точность ±1 мм.
Дальность 0.05 - 200 м
Подробнее
от 143 300 руб.
В наличии
С поверкой
- нет
- да
Описание
Лазерный дальномер Leica DISTO D510 в комплекте с адаптером FTA360 и штативом TRI 70.
Состав комплекта
| Наименование | Артикул | Количество | |
|
комплект дальномера Leica DISTO D510 |
792290 |
1 шт |
|
штатив Leica TRI 70 | 794963 | 1 шт |
![]() |
адаптер Leica FTA360 |
799301 |
1 шт |
|
транспортировочный кейс |
|
1 шт |
Характеристики
| Измерение расстояний | |
| Точность измерения расстояния | ±1 мм |
| Позиционная скоба | да |
| Диапазон измерения расстояний | 0.05-200 м |
| Визир | цифровой, увеличение 4x |
| Измерения с наклоном | |
| Компенсация наклона / точность | нет |
| Датчик наклона / рабочий диапазон | да / 360° |
| Точность относительно лазерного луча | ±0.2° |
| Точность относительно корпуса | ±0.2° |
| Единицы величины наклона | 0.0°, 0.00%, мм/м, дюйм/фут |
| Диапазон измерений Smart Base (горизонтальный/вертикальный) | нет |
| Фотографирование | |
| Память для изображений | нет |
| Формат файла/разрешение фотографии | нет |
| Память и обмен данными | |
| Память для CAD / Формат данных | нет |
| Интерфейсы | Bluetooth Smart |
| Управление | |
| Клавиатура | 12 клавиш |
| Бесплатное ПО для Windows | да |
| Бесплатное приложение для iOS и Android | да |
| Питание | |
| Питание | две батареи типа АА |
| Время работы от батареи | до 10 ч (до 5 000 измерений) |
| Прочее | |
| Цилиндрический уровень | нет |
| Резьба крепления на штатив | 1/4" |
| Поддержка Smart Room | нет |
| Функции | |
| Непрерывное измерение | да |
| Мин/макс значение | да |
| Разметка | да |
| Сложение/вычитание | да |
| Площадь | да |
| Площадь треугольника | да |
| Объем | да |
| Трапеция | да |
| Функция редактирования (площадь с частичным измерением) | да |
| Функции Пифагора | да |
| Горизонтальный режим Smart/Косвенная высота | да |
| Высокопрофильное измерение | да |
| Уровень | да |
| Наклонные объекты | да |
| Отслеживание высоты | да |
| Таймер | да |
| Калькулятор | да |
| Фото/Скриншот | нет |
| Компас | нет |
| Галерея со скачиванием через USB | нет |
| Диаметр | нет |
| Ширина | нет |
| Область фотографии | нет |
| Передача данных наблюдений в точке | нет |
| Функция "точка-точка" / расстояние | нет |
| Smart Angle | нет |
| Smart Area | нет |
| Сбор данных в DXF-файл | нет |


