RGK DL100
Реестр СИ
Артикул:
4610011875076
Точность ±2 мм.
Дальность до 100 м
Подробнее
7 490 руб.
В наличии
-
+
В корзину
Получить КП
Описание
Комплектация:
- лазерный дальномер
- чехол
- ремешок на руку
- элементы питания
- отражающая пластина
- инструкция
Характеристики
| Измерение расстояний | |
| Точность измерения расстояния | ±2 мм |
| Позиционная скоба | нет |
| Диапазон измерения расстояний | до 100 м |
| Визир | нет |
| Измерения с наклоном | |
| Компенсация наклона / точность | нет |
| Датчик наклона / рабочий диапазон | да / ±90° |
| Точность относительно лазерного луча | нет |
| Точность относительно корпуса | нет |
| Единицы величины наклона | 0.0° |
| Диапазон измерений Smart Base (горизонтальный/вертикальный) | нет |
| Фотографирование | |
| Память для изображений | нет |
| Камера | нет |
| Формат файла/разрешение фотографии | нет |
| Память и обмен данными | |
| Память для CAD / Формат данных | нет |
| Память | 30 результатов |
| Интерфейсы | нет |
| Управление | |
| Дисплей | монохромный с подсветкой |
| Бесплатное ПО для Windows | нет |
| Бесплатное приложение для iOS и Android | нет |
| Питание | |
| Питание | две батареи типа ААА |
| Время работы от батареи | до 8 000 измерений |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от 0°С до +40°С |
| Защита от пыли и воды | IP54 |
| Габариты и вес | |
| Размеры | 118 мм x 52 мм x 27 мм |
| Вес | нет данных |
| Прочее | |
| Цилиндрический уровень | нет |
| Резьба крепления на штатив | 1/4" |
| Поддержка Smart Room | нет |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Функции | |
| Непрерывное измерение | да |
| Мин/макс значение | да |
| Разметка | нет |
| Сложение/вычитание | да |
| Площадь | да |
| Площадь треугольника | нет |
| Объем | да |
| Трапеция | нет |
| Функция редактирования (площадь с частичным измерением) | нет |
| Функции Пифагора | да |
| Горизонтальный режим Smart/Косвенная высота | нет |
| Высокопрофильное измерение | нет |
| Уровень | да |
| Наклонные объекты | нет |
| Отслеживание высоты | нет |
| Таймер | да |
| Калькулятор | нет |
| Фото/Скриншот | нет |
| Компас | нет |
| Галерея со скачиванием через USB | нет |
| Диаметр | нет |
| Ширина | нет |
| Область фотографии | нет |
| Передача данных наблюдений в точке | нет |
| Функция "точка-точка" / расстояние | нет |
| Smart Angle | нет |
| Smart Area | нет |
| Сбор данных в DXF-файл | нет |




