Leica DISTO D410
Артикул:
822822
Точность ±1 мм.
Дальность 0.05 - 150 м
Подробнее
Под заказ
Нашли дешевле?
Товар снят с производства
Описание
Комплектация:
- лазерная рулетка;
- элементы питания;
- чехол.
Прикрепленные файлы
Характеристики
Измерение расстояний | |
Точность измерения расстояния | ±1 мм |
Позиционная скоба | да |
Диапазон измерения расстояний | 0.05-150 м |
Визир | цифровой, увеличение 4x |
Измерения с наклоном | |
Компенсация наклона / точность | нет |
Датчик наклона / рабочий диапазон | да / 360° |
Точность относительно лазерного луча | ±0.2° |
Точность относительно корпуса | ±0.2° |
Единицы величины наклона | 0.0°, 0.00% |
Диапазон измерений Smart Base (горизонтальный/вертикальный) | нет |
Фотографирование | |
Память для изображений | нет |
Камера | да |
Формат файла/разрешение фотографии | нет |
Память и обмен данными | |
Память для CAD / Формат данных | нет |
Память | 30 результатов |
Интерфейсы | нет |
Управление | |
Дисплей | цветной дисплей с подсветкой |
Клавиатура | 12 клавиш |
Бесплатное ПО для Windows | нет |
Бесплатное приложение для iOS и Android | нет |
Питание | |
Питание | две батареи типа АА |
Время работы от батареи | до 10 ч (до 5 000 измерений) |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от -10°С до +50°С |
Защита от пыли и воды | IP65 |
Габариты и вес | |
Размеры | 143 мм x 58 мм x 29 мм |
Вес | 198 г |
Прочее | |
Цилиндрический уровень | нет |
Резьба крепления на штатив | 1/4" |
Поддержка Smart Room | нет |
Гарантийный срок | 2 года (3 года при регистрации на сайте) |
Функции | |
Непрерывное измерение | да |
Мин/макс значение | да |
Разметка | да |
Сложение/вычитание | да |
Площадь | да |
Площадь треугольника | нет |
Объем | да |
Трапеция | нет |
Функция редактирования (площадь с частичным измерением) | да |
Функции Пифагора | да |
Горизонтальный режим Smart/Косвенная высота | да |
Высокопрофильное измерение | нет |
Уровень | нет |
Наклонные объекты | нет |
Отслеживание высоты | нет |
Таймер | да |
Калькулятор | нет |
Фото/Скриншот | нет |
Компас | нет |
Галерея со скачиванием через USB | нет |
Диаметр | нет |
Ширина | нет |
Область фотографии | нет |
Передача данных наблюдений в точке | нет |
Функция "точка-точка" / расстояние | нет |
Smart Angle | нет |
Smart Area | нет |
Сбор данных в DXF-файл | нет |
Отзывы
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров |