Leica DISTO D3a BT
Артикул:
776747
Точность ±1 мм.
Дальность 0.05 - 100 м
Подробнее
Под заказ
Нашли дешевле?
Товар снят с производства
Описание
Лазерный дальномер (рулетка) Leica DISTO D3a BT оснащен модулем Bluetooth 2.1, что позволяет передавать данные на ПК или на любые другие устройствам на основе OC Android. Большой пакет вспомогательных функций позволяет выполнять множество различных манипуляций с полученными результатами.
Комплектация:
- лазерная рулетка;
- элементы питания;
- чехол.
Характеристики
Измерение расстояний | |
Точность измерения расстояния | ±1 мм |
Позиционная скоба | да |
Диапазон измерения расстояний | 0.05-100 м |
Визир | нет |
Измерения с наклоном | |
Компенсация наклона / точность | нет |
Датчик наклона / рабочий диапазон | да / ±45° |
Точность относительно лазерного луча | ±0.3° |
Точность относительно корпуса | ±0.3° |
Единицы величины наклона | 0.0°, 0.00% |
Диапазон измерений Smart Base (горизонтальный/вертикальный) | нет |
Фотографирование | |
Память для изображений | нет |
Камера | нет |
Формат файла/разрешение фотографии | нет |
Память и обмен данными | |
Память для CAD / Формат данных | нет |
Память | 20 результатов |
Интерфейсы | Bluetooth |
Управление | |
Дисплей | монохромный с подсветкой |
Клавиатура | 13 клавиш |
Бесплатное ПО для Windows | да |
Бесплатное приложение для iOS и Android | нет |
Питание | |
Питание | две батареи типа ААА |
Время работы от батареи | до 10 ч (до 5 000 измерений) |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от -10°С до +50°С |
Защита от пыли и воды | IP54 |
Габариты и вес | |
Размеры | 127 мм x 49 мм x 27.3 мм |
Вес | 150 г |
Прочее | |
Цилиндрический уровень | нет |
Резьба крепления на штатив | 1/4" |
Поддержка Smart Room | нет |
Гарантийный срок | 2 года (3 года при регистрации на сайте) |
Функции | |
Непрерывное измерение | да |
Мин/макс значение | да |
Разметка | да |
Сложение/вычитание | да |
Площадь | да |
Площадь треугольника | да |
Объем | да |
Трапеция | нет |
Функция редактирования (площадь с частичным измерением) | нет |
Функции Пифагора | да |
Горизонтальный режим Smart/Косвенная высота | да |
Высокопрофильное измерение | нет |
Уровень | да |
Наклонные объекты | нет |
Отслеживание высоты | нет |
Таймер | да |
Калькулятор | нет |
Фото/Скриншот | нет |
Компас | нет |
Галерея со скачиванием через USB | нет |
Диаметр | нет |
Ширина | нет |
Область фотографии | нет |
Передача данных наблюдений в точке | нет |
Функция "точка-точка" / расстояние | нет |
Smart Angle | нет |
Smart Area | нет |
Сбор данных в DXF-файл | нет |
Отзывы
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров |