Leica DISTO D2 new
- нет
- да
Обновленный лазерный дальномер Leica Disto D2 предназначен для решения множества задач при интерьерных работах. Благодаря встроенному модулю Bluetooth Smart и бесплатному приложению Disto Plan (доступно на AppStore и GooglePlay) запись результатов измерений и последующая обработка данных стали простыми как никогда ранее! Теперь вы можете создавать эскизы помещений прямо в своем смартфоне или планшете. Произведите измерение и одним движением добавьте размер на эскиз.
Комплектация
| Наименование | Количество | |
|
дальномер Leica DISTO D2 new | 1 шт |
|
батарейка типа ААА | 2 шт |
![]() |
чехол для переноски |
1 шт |
|
ремень на запястье | 1 шт |
|
калибровочный сертификат, краткое руководство пользователя, карточка Protect, инструкция по безопасности |
|
| Измерение расстояний | |
| Точность измерения расстояния | ±1.5 мм |
| Позиционная скоба | да |
| Диапазон измерения расстояний | 0.05-100 м |
| Визир | нет |
| Измерения с наклоном | |
| Компенсация наклона / точность | нет |
| Датчик наклона / рабочий диапазон | нет |
| Точность относительно лазерного луча | нет |
| Точность относительно корпуса | нет |
| Единицы величины наклона | нет |
| Диапазон измерений Smart Base (горизонтальный/вертикальный) | нет |
| Фотографирование | |
| Память для изображений | нет |
| Камера | нет |
| Формат файла/разрешение фотографии | нет |
| Память и обмен данными | |
| Память для CAD / Формат данных | нет |
| Память | 10 результатов |
| Интерфейсы | Bluetooth Smart |
| Управление | |
| Дисплей | монохромный с подсветкой |
| Клавиатура | 8 клавиш |
| Бесплатное ПО для Windows | да |
| Бесплатное приложение для iOS и Android | да |
| Питание | |
| Питание | две батареи типа ААА |
| Время работы от батареи | до 20 ч (до 10 000 измерений) |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от -10°С до +50°С |
| Защита от пыли и воды | IP54 |
| Габариты и вес | |
| Размеры | 116 мм x 44 мм x 26 мм |
| Вес | 100 г |
| Прочее | |
| Цилиндрический уровень | нет |
| Резьба крепления на штатив | нет |
| Поддержка Smart Room | нет |
| Гарантийный срок | 2 года (3 года при регистрации на сайте) |
| Функции | |
| Непрерывное измерение | да |
| Мин/макс значение | да |
| Разметка | да |
| Сложение/вычитание | да |
| Площадь | да |
| Площадь треугольника | нет |
| Объем | да |
| Трапеция | нет |
| Функция редактирования (площадь с частичным измерением) | да |
| Функции Пифагора | да |
| Горизонтальный режим Smart/Косвенная высота | нет |
| Высокопрофильное измерение | нет |
| Уровень | нет |
| Наклонные объекты | нет |
| Отслеживание высоты | нет |
| Таймер | нет |
| Калькулятор | нет |
| Фото/Скриншот | нет |
| Компас | нет |
| Галерея со скачиванием через USB | нет |
| Диаметр | нет |
| Ширина | нет |
| Область фотографии | нет |
| Передача данных наблюдений в точке | нет |
| Функция "точка-точка" / расстояние | нет |
| Smart Angle | нет |
| Smart Area | нет |
| Сбор данных в DXF-файл | нет |
