Leica DISTO D110 (808088)
Точность ±1.5 мм.
Дальность 0.2 - 60 м
Подробнее
от 8 610 ₽
12 312 ₽
-30.07%
Экономия 3 702 ₽
До конца акции
Остаток
20
шт.
Есть в наличии
Нашли дешевле?
Описание
Лазерный дальномер (рулетка) Leica DISTO D110 – первый лазерный дальномер с Bluetooth. Настолько маленький, что помещается в кармане. Удобная конструкция с клипсой и простые функции делают ее идеальным инструментом для каждого, кто хочет выполнять измерения без лишних усилий.
Комплектация:
- лазерная рулетка;
- скоба;
- элементы питания;
- чехол.
Характеристики
Измерение расстояний | |
Точность измерения расстояния | ±1.5 мм |
Позиционная скоба | нет |
Диапазон измерения расстояний | 0.2-60 м |
Визир | нет |
Измерения с наклоном | |
Компенсации наклона / точность | нет |
Датчик наклона / рабочий диапазон | нет |
Точность относительно лазерного луча | нет |
Точность относительно корпуса | нет |
Единицы величины наклона | нет |
Диапазон измерений Smart Base (горизонтальный/вертикальный) | нет |
Фотографирование | |
Память для изображений | нет |
Камера | нет |
Формат файла/разрешение фотографии | нет |
Память и обмен данными | |
Память для CAD / Формат данных | нет |
Память | нет |
Интерфейсы | Bluetooth Smart |
Управление | |
Дисплей | монохромный с подсветкой |
Клавиатура | 3 клавиши |
Бесплатное ПО для Windows | да |
Бесплатное приложение для iOS и Android | да |
Питание | |
Питание | две батареи типа ААА |
Время работы от батареи | до 20 ч (до 10 000 измерений) |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от -10°С до +50°С |
Защита от пыли и воды | IP54 |
Габариты и вес | |
Размеры | 120 мм x 37 мм x 23 мм |
Вес | 92 г |
Прочее | |
Цилиндрический уровень | нет |
Резьба крепления на штатив | нет |
Поддержка Smart Room | нет |
Гарантийный срок | 2 года (3 года при регистрации на сайте) |
Функции | |
Непрерывное измерение | да |
Мин/макс значение | нет |
Разметка | нет |
Сложение/вычитание | нет |
Площадь | да |
Площадь треугольника | нет |
Объем | нет |
Трапеция | нет |
Функция редактирования (площадь с частичным измерением) | нет |
Функции Пифагора | нет |
Горизонтальный режим Smart/Косвенная высота | нет |
Высокопрофильное измерение | нет |
Уровень | нет |
Наклонные объекты | нет |
Отслеживание высоты | нет |
Таймер | нет |
Калькулятор | нет |
Фото/Скриншот | нет |
Компас | нет |
Галерея со скачиванием через USB | нет |
Диаметр | нет |
Ширина | нет |
Область фотографии | нет |
Передача данных наблюдений в точке | нет |
Функция "точка-точка" / расстояние | нет |
Smart Angle | нет |
Smart Area | нет |
Сбор данных в DXF-файл | нет |
Отзывы
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров |