Leica DISTO D1
Артикул:
843418
Точность ±2 мм.
Дальность 0.2 - 40 м
Подробнее
13 700 руб.
Под заказ
-
+
В корзину
Описание
Самый простой дальномер среди Leica DISTO - позволяет производить линейные измерения и передавать результаты по Bluetooth на смартфон или планшет для дальнейшей обработки и документирования. Идеальное решение для большинства интерьерных работ!
Комплектация
| Наименование | Количество | |
|
дальномер Leica DISTO D1 | 1 шт |
|
батарейка типа ААА | 2 шт |
![]() |
чехол для переноски |
1 шт |
|
калибровочный сертификат, краткое руководство пользователя, карточка Protect, инструкция по безопасности |
|
Характеристики
| Измерение расстояний | |
| Точность измерения расстояния | ±2 мм |
| Позиционная скоба | нет |
| Диапазон измерения расстояний | 0.2-40 м |
| Визир | нет |
| Измерения с наклоном | |
| Компенсация наклона / точность | нет |
| Датчик наклона / рабочий диапазон | нет |
| Точность относительно лазерного луча | нет |
| Точность относительно корпуса | нет |
| Единицы величины наклона | нет |
| Диапазон измерений Smart Base (горизонтальный/вертикальный) | нет |
| Фотографирование | |
| Память для изображений | нет |
| Камера | нет |
| Формат файла/разрешение фотографии | нет |
| Память и обмен данными | |
| Память для CAD / Формат данных | нет |
| Память | нет |
| Интерфейсы | Bluetooth Smart |
| Управление | |
| Дисплей | монохромный с подсветкой |
| Клавиатура | 2 клавиши |
| Бесплатное ПО для Windows | да |
| Бесплатное приложение для iOS и Android | да |
| Питание | |
| Питание | две батареи типа ААА |
| Время работы от батареи | до 8 ч (до 4 000 измерений) |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от 0°С до +40°С |
| Защита от пыли и воды | IP54 |
| Габариты и вес | |
| Размеры | 115 мм x 43.5 мм x 26 мм |
| Вес | 87 г |
| Прочее | |
| Цилиндрический уровень | нет |
| Резьба крепления на штатив | нет |
| Поддержка Smart Room | нет |
| Гарантийный срок | 2 года (3 года при регистрации на сайте) |
| Функции | |
| Непрерывное измерение | да |
| Мин/макс значение | нет |
| Разметка | нет |
| Сложение/вычитание | нет |
| Площадь | нет (доступно в приложении DISTO sketch) |
| Площадь треугольника | нет |
| Объем | нет |
| Трапеция | нет |
| Функция редактирования (площадь с частичным измерением) | нет |
| Функции Пифагора | нет |
| Горизонтальный режим Smart/Косвенная высота | нет |
| Высокопрофильное измерение | нет |
| Уровень | нет |
| Наклонные объекты | нет |
| Отслеживание высоты | нет |
| Таймер | нет |
| Калькулятор | нет |
| Фото/Скриншот | нет |
| Компас | нет |
| Галерея со скачиванием через USB | нет |
| Диаметр | нет |
| Ширина | нет |
| Область фотографии | нет |
| Передача данных наблюдений в точке | нет |
| Функция "точка-точка" / расстояние | нет |
| Smart Angle | нет |
| Smart Area | нет |
| Сбор данных в DXF-файл | нет |




